Размеры и цены
Размер днища | Толщина | Диаметр заготовки | Цена с НДС (20%) , руб. |
09Г2С | |||
159 | 6 | 240 | 2760 |
14 | 3700 | ||
219 | 6 | 315 | 3050 |
8 | 3350 | ||
25 | 300 | 5250 | |
273 | 8 | 380 | 3500 |
12 | 4200 | ||
20 | по запросу | ||
300 | 6 | 430 | 4000 |
325 | 8 | 435 | 4300 |
10 | 4750 | ||
12 | 5250 | ||
20 | 415 | по запросу | |
25 | по запросу | ||
400 | 6 | 560 | 4700 |
8 | 5300 | ||
10 | 6000 | ||
12 | 6700 | ||
14 | 7900 | ||
16 | 8650 | ||
426 | 6 | 570 | 4700 |
8 | 590 | 5350 | |
10 | 560 | 6000 | |
14 | 7900 | ||
20 | по запросу | ||
25 | по запросу | ||
30 | по запросу | ||
450 | 6 | 610 | 5400 |
480 | 10 | 630 | 7560 |
500 | 6 | 680 | 5560 |
8 | 6550 | ||
10 | 7550 | ||
12 | 8500 | ||
14 | 10100 | ||
16 | 700 | 11300 | |
18 | 720 | по запросу | |
20 | по запросу | ||
22 | по запросу | ||
530 | 8 | 700 | 6550 |
10 | 720 | 7500 | |
12 | 8500 | ||
16 | 700 | 11300 | |
600 | 4 | 790 | 5550 |
6 | 6750 | ||
8 | 8000 | ||
10 | 9350 | ||
12 | 820 | 10700 | |
14 | 12900 | ||
16 | 14300 | ||
20 | 840 | по запросу | |
22 | по запросу | ||
28 | по запросу | ||
630 | 10 | 820 | 9350 |
16 | 14300 | ||
700 | 6 | 935 | 9100 |
8 | 11200 | ||
10 | 13400 | ||
12 | 15600 | ||
14 | 960 | по запросу | |
16 | по запросу | ||
20 | по запросу | ||
25 | по запросу | ||
720 | 10 | 935 | 13400 |
12 | 15600 | ||
800 | 5 | 1050 | 10150 |
6 | 11300 | ||
8 | 13700 | ||
10 | 16100 | ||
12 | 18900 | ||
14 | 1090 | 23300 | |
16 | по запросу | ||
20 | по запросу | ||
40 | 1140 | по запросу | |
820 | 10 | 1050 | 16100 |
12 | 18900 | ||
900 | 6 | 1180 | 13350 |
8 | 16300 | ||
10 | 19100 | ||
12 | 1220 | 21800 | |
16 | по запросу | ||
20 | по запросу | ||
1000 | 6 | 1300 | 15400 |
8 | 19100 | ||
10 | 22700 | ||
12 | 1340 | 26350 | |
14 | по запросу | ||
16 | по запросу | ||
20 | по запросу | ||
25 | 1370 | по запросу | |
30 | 1390 | по запросу | |
36 | 1400 | по запросу | |
1020 | 10 | 1300 | 22700 |
12 | 1340 | 26350 | |
1100 | 6 | 1400 | 17600 |
8 | 1430 | 21200 | |
10 | 24900 | ||
16 | 1450 | по запросу | |
1200 | 4 | 1500 | 12300 |
6 | 17000 | ||
8 | 20600 | ||
10 | 1550 | 25200 | |
12 | 29900 | ||
14 | по запросу | ||
16 | по запросу | ||
20 | по запросу | ||
1220 | 10 | 25200 | |
12 | 29900 | ||
1300 | 8 | 1660 | 37650 |
1400 | 8 | 1810 | 38560 |
10 | 45600 | ||
12 | 52800 | ||
14 | по запросу | ||
16 | по запросу | ||
20 | по запросу | ||
1420 | 10 | 1810 | 45600 |
12 | 52800 | ||
1500 | 8 | 1935 | по запросу |
12 | по запросу | ||
20 | 1950 | по запросу | |
1600 | 8 | 2025 | 41250 |
10 | 49450 | ||
12 | 57800 | ||
14 | по запросу | ||
16 | по запросу | ||
1700 | 8 | 2150 | по запросу |
12 | по запросу |
Цена на Ст3Сп5 и 12Х18Н10Т по запросу на электронную почту
Внутренний Ф днища | Наружний Ф днища |
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ДНИЩА
Широкая сфера использования и уникальные функциональные свойств эллиптических днищ обусловливает стабильно высокий спрос на данный вид горячештампованных изделий из металла. Одновременно с этим, далеко не всегда заказчикам удается найти компанию-производителя, готовую предложить оптимальное соотношение качества и стоимости подобной продукции. Естественно, каждый покупатель заинтересован в том, чтобы цена эллиптического днища была минимальной, однако при этом не менее важную роль играет прочность изделий, их стойкость к неблагоприятным внешним воздействиям и ряд технических характеристик. Кроме того, быть уверенными в длительном сроке службы и эффективности применения продукции можно только в том случае, если она прошла ряд проверок, и получила сертификат соответствия нормативам ГОСТа. В противном случае использовать днище небезопасно и нецелесообразно, так как есть риск нарушения герметичности трубопровода, котла или вакуумного аппарата.
Понимая, насколько важно, чтобы цена эллиптического днища отвечала его практичным свойствам, наша компания устанавливает привлекательные расценки на все категории изготавливаемой продукции. Убедиться в этом есть возможность у каждого, кто внимательно изучит наш прайс-лист, где указан перечень предлагаемых штампованных изделий и стоимость в зависимости от определенных параметров. Мы ценим доверие заказчиков, поэтому указываем исключительно реальные цены. Больше того, все детали сотрудничества, включая стоимость заказа, а также сроки изготовления и доставки, обсуждаются и согласовывают заблаговременно, что позволяет избежать задержек и незапланированных финансовых затрат.
Вы можете в любое время изучить предоставленные сведения и определиться с выбором подходящей продукции, при этом следует принимать во внимание, что на итоговую стоимость влияют следующие факторы:
- размер днища;
- материал, из которого будет сделано днище;
- толщина стенки и внутренний диаметр заготовки, а также другие технические характеристики, включая высоту борта и эллиптической части;
- конструктивные особенности изделий;
- наличие дополнительного защитного или антикоррозийного покрытия;
- особенности применения готовой продукции (климатические показатели, расчетное давление, химический состав рабочей среды и т.д.);
- объем партии — для крупнооптовых заказчиков мы готовы предложить особые условия сотрудничества.